| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Yahua lighting |
| Certificering: | CE ROHS |
| Modelnummer: | Yhz-UFO |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 1pc |
| Prijs: | USD30.00-USD40.00 |
| Verpakking Details: | foam+carton |
| Levertijd: | 5-8Days |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Levering vermogen: | 1000PCS |
| Inputvoltage: | AC85-265V | Materiaal: | Aluminium |
|---|---|---|---|
| kleurentemperatuur: | 5000K 6000K | Stralingshoek (°): | 60/90/120° |
| Certificaat: | IES VAN CE ROHS | Overspanningsbeveiliging: | 4000V |
| Markeren: | 200W LEIDEN Laag Baailicht,60w LEIDEN Laag Baailicht |
||
Lichte huisvesting CRI 80 60w 100w 150w 200w IP65 IK08 van de aluminium de hoge baai
| Model | Yhz-UFO100 | Yhz-UFO150 | Yhz-UFO200 | Yhz-UFO240 |
| Watts | 100W | 150W | 200W | 240W |
| Inputvoltage | 100-277V, 277-480VAC | |||
| Frequentie | 50/60 Herz | |||
| IP Tarief | IP65 | |||
| Machtsfactor | ≥0.95 | |||
| Omzettingsefficiency | ≥86% | |||
| CRI | >80 | |||
| Leven | 50000Hours | |||
| GDT | 3000K, 4000K, 5000k, 5700k, 6500K | |||
| Lichte doeltreffendheid | 140LM/W & 160LM/W voor optionl | |||
| Lumen (150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 Lm | 36000LM |
| Lumen (130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
| Stralingshoek | 60,90,120 Gr. | |||
| Basis | Lijninterface | |||
| Certificaat | Ce, CITIZENS BAND, TUV GS, RoHS, SAA, ETL, cETL, DLC (4000K, 5000K, 5700K) | |||
| materiaal | Aluminium +PC | |||
| ETL-dossiernummer | 5001457 | |||
| Speciale functie | 1-10V Verduisterend (Extra $2/pc), Bewegingssensor, Photosensor, ook beschikbare Zigbee | |||
| Garantie | 5 jaar | |||
| Installatie | Haak/Steun | |||
| pakket | 1 pc/ctn | |||
| brutogewicht | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
![]()