| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | Yahua lighting |
| Certificering: | CE ROHS |
| Modelnummer: | Yhz-HBL |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 1pc |
| Prijs: | USD80-USD83.00 |
| Verpakking Details: | foam+carton |
| Levertijd: | 5-8 DAGEN |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
| Levering vermogen: | 1000pcs |
| Materiaal: | aluminium | Lumenefficiency: | 140lm/w |
|---|---|---|---|
| Kleurentemperatuur: | 5000K | Het werk Leven: | >50000 uur |
| CRI: | 85 | Garantie: | 3-5 jaar |
| Markeren: | 5000K LEIDEN Hoog Baailicht,5000K hoge baaiverlichting,Luifel LEIDEN Hoog Baailicht |
||
120° leidde het stralingshoekaluminium industriële van de de luifel hoge baai van het workshopbenzinestation lichte 5 jaar de garantie
1. rendabele oplossing in vaste toestand voor highbay toepassingen die one-for-one vervanging van hoog-wattageinrichtingen verstrekken.
2.160LM/W de ultrahoge efficiency levert superieure prestaties over erfenis highbays.
3.Instant-op zonder opwarming.
4.IP65 geschat - beschermd tegen totale stoftoegang.
5.Protected van lagedrukwaterstralen van om het even welke richting.
| Macht | 60W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Model | Yhz-hbla-60W | Yhz-hbla-100W | Yhz-hbla-150W | Yhz-hbla-200W | Yhz-hbla-300W | Yhz-hbla-400W |
| Vervanging | HPS 150W | HPS 200W | HPS 300W | HPS 400W | HPS 600W | HPS 1000W |
| Lichtstromen | 7800lm | 13000lm | 19500lm | 26000lm | 36000lm | 48000lm |
| Lichtbron | GELEIDE SMD | |||||
| Lichtgevende Doeltreffendheid | 130lm/W | |||||
| IP | 48 | |||||
| Voltage | 85-277VAC/50-60HZ | |||||
| CRI | >80 | |||||
| Controlesysteem | APP, afstandsbediening, touch screen, lichte controle en andere beschikbare controleopties | |||||
| Verrichtingstemperaturen. | -40 aan +60℃ | |||||
| GDT | 2700K SW/3000K WW/4100K NW/5000K DW/5700K CW | |||||
| Levensduur | 50.000 uren bij 25℃ | |||||
| Het verduisteren |
Dimmableoptie
|
|||||
| Toebehoren | Verschillende installatietoebehoren: A - Ringssteun; B - Steunsteun | |||||
| Stralingshoek |
120 transparante° (, steen) 60° 90° (lens)
|
|||||
| PF | >0,95 | |||||
| Dekking | Transparant, steen, beschikbare lens | |||||
| Garantie | 3-5 jaar | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()